Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Memoria: | 128MB-4GB-8GB | USB: | Mini/micrófono para cargar y cargar |
---|---|---|---|
Tamaño de la tarjeta: | Tamaño de A6-A4 | papel: | 250gsm a 350gsm |
ilustraciones: | El cliente proporciona las ilustraciones y los vídeos | Logotipo de la bota: | Opcional |
Certificatiuon: | CE/Rohs si es necesario | Altavoz: | 8Ω 2W |
Resolución: | 800*480 normal | El plazo de ejecución: | 7-9 días del trabajo |
Manera del envío: | Exprese 3-4 días DHL/UPS | mercado: | por todo el mundo |
Potencia: | batería de litio | componente: | exprese IC, PWB, batería de la célula, altavoz |
Disposición de diseño: | Proporcionamos | carga por teletratamiento video: | A través del cable del USB tenga gusto de un disco de U |
Espesor: | Estupendo adelgace 8m m | Finalizar: | ULTRAVIOLETA, oro, etc. de plata. |
pantalla LCD: | 1,8", 2,4", 2,8", 3,5", 3,8" 4,3", 5", 7", 10" | Capacidad de la batería: | 300mAh, 600mAh, 1000mAh, 1500mAh, 2000mAh, 3000mAh |
Calidad: | Flash del grado el battery+100% del grado screen+A un nuevo | Tamaño de la tarjeta del folleto: | A5, A4 u otros tamaños |
Switch: | Interruptor magnético o interruptor CON./DESC. del botón | ||
Alta luz: | video greeting card,lcd video mailer |
Modificado para requisitos particulares imprimiendo la tarjeta de vídeo del Lcd, tarjeta promocional de la invitación del Lcd para hacer publicidad
Modificado para requisitos particulares imprimiendo la tarjeta de vídeo promocional del LCD para hacer publicidad
1. Recepción de OEM/ODM | 2. Precio de fábrica |
3. Folleto video portátil de la página | 4. Vídeo de TFT/LCD en moudle de la impresión |
5. Tamaño de papel de encargo del caso | 6. La reacción será contestación en el plazo de 1 hora |
Artículo | Descripción de las especificaciones | Observaciones | ||
Pantalla de TFT LCD | Tamaño (pulgada) | Pixel | Relación de aspecto | |
2,4" | 320*240 | 4:3 | Conveniente para el tamaño de la tarjeta de visita | |
4,3" | 480*272 | 16:9 | Conveniente para el tamaño de la tarjeta A5 | |
5" | 480*272 | 16:9 | Conveniente para el tamaño de la tarjeta A5 o A4 | |
7" | 800*480 | 16:9 | Conveniente para el tamaño de la tarjeta A5 o A4 | |
10,1” | 1024*600 | 16:9 | Conveniente para el tamaño de la tarjeta A4 | |
Batería recargable del litio | Capacidad | La media jugó tiempo | ||
300mAh | Para 2,4" | 1-1.5 horas | Elija por favor la batería según demanda real | |
500mAh | Para 4,3" | 1-1.5 horas | ||
1000mAh | Para 7" | 2-2.5 horas | ||
2000mAH | Para 10" | 2.5-3 horas | ||
Memoria de lectura/grabación | Capacidad | Tiempo video | Si usted quiere mantener el fichero con de alta calidad la memoria, elija por favor la capacidad de memoria según los archivos de vídeo | |
128MB | 9-10 minutos | |||
256MB | 20-25 minutos | |||
512MB | 40-45 minutos | |||
1GB | 80-90 minutos | |||
2GB | 160-180 minutos | |||
Botones del control del aparato de lectura | Volume+ | Al añadir los botones a las ilustraciones, al centro de cada necesidad del botón de ser por lo menos 15m m del borde de la pantalla, del borde de la tarjeta, o de otro botón | ||
Volumen | ||||
Juego/pausa | ||||
Fastward | ||||
Rebobinado | ||||
Selección video | ||||
Puerto de USB | Tipo mini o micro | Tipo generalmente mini | ||
Presidente | Construido en el altavoz 8Ω2W de A | |||
Interruptor | Interruptor magnético o interruptor CON./DESC. del botón | el interruptor luz-actuado está también disponible | ||
Formato video | AVI, MP4, ect de RMVB. | Asegúrese de por favor que el vídeo sea 16:9 | ||
Tamaño de la tarjeta del folleto | A5, A4 u otros tamaños | Modificado para requisitos particulares | ||
Impresión | 4 impresión del color CMYK | El color de Pantone añadirá el coste | ||
Ventana de pantalla | Tamaño de pantalla | Tamaño de la ventana | ||
2,4" | 48*36 milímetro | El esquema de la pantalla se puede mover dentro del límite de la tarjeta, pero debe ser por lo menos 15m m claro del borde de la tarjeta, de los botones y del puerto de USB. | ||
4,3" | 95*54 milímetro | |||
5" | 111*62 milímetro | |||
7" | 153*86 milímetro | |||
10,1” | 222*125 milímetro | |||
Finales especiales | Cuando las guías de abastecimiento para los finales especiales, crean por favor el área del final como un color de punto separado dentro de las ilustraciones y la retitulan en paleta de colores al final elegido e.g. (punto ULTRAVIOLETA, hoja, etc.) esto se debe hacer claramente en las ilustraciones para prevenir la mis-producción. | |||
Adición de direcciones del botón | Al añadir los botones a las ilustraciones, al centro de cada necesidad del botón de ser por lo menos 15m m del borde de la pantalla, del borde del folleto video, o de otro botón | |||
Direcciones de la ventana de pantalla | El esquema de la pantalla se puede mover dentro del límite de la tarjeta, pero debe ser por lo menos 15m m claro del borde de la tarjeta, de los botones y del puerto de USB. |
Módulo video de Digitaces de la tarjeta del folleto del tamaño A4 con capacidades de memoria 2G
Tarjeta video del folleto del coche del regalo promocional de encargo del negocio con Wifi
Tarjeta video promocional del folleto con el interruptor magnético, interruptor CON./DESC. del botón